| Especializaciones | Diplomaturas | |
|---|---|---|
| Corrientes | 2 puntos (Decreto 797/12) | 3 puntos (Decreto 797/12) |
| Chaco | 3,50 puntos (Ley 2137-E/13) | 4 puntos (Ley 2137-E/13) |
| Formosa | 2 puntos (Decreto 456/2014) | 2 puntos (Decreto 456/2014) |
| Entre Ríos | 4 puntos (Res.1000/13 CGE) | 5 puntos (Res.1000/13 CGE) |
| Misiones | 2,50 puntos (Decreto 744/13) | 3 puntos (Decreto 744/13) |
| Santa Fe | 3 puntos (Decreto 3029/12) | 4 puntos (Decreto 3029/12) |
| Buenos Aires | 2,50 puntos | 3 puntos |
| San Juan | 1.50 puntos | 2 puntos |
| Río Negro | 1 punto | 1.50 puntos |
| Santiago del Estero | 1.50 puntos | 2 puntos |
| Salta | 20 puntos | 30 puntos |
| La Rioja | 1 punto | 1.5 puntos |
| Mendoza | 1 punto | 1.5 puntos |
| San Luis | 2 puntos | 3 puntos |
| Córdoba | 6 puntos | 8 puntos |
| Catamarca | 3 puntos | 4 puntos |
| La Pampa | 5 puntos | 7 puntos |
| Tucumán | 3 puntos | 4 puntos |
| Jujuy | 1 punto | 1,25 puntos |
| Capital Federal | 1 punto | 1,5 puntos |
| Neuquén | 1 punto | 1 punto |
| Santa Cruz | 1,25 puntos | 1,5 puntos |
Haga click en cada Provincia para visualizar los documentos de valoración y puntajes.
